
Kommende Live-Webinare
Lernen Sie von erfahrenen Anwendern und 3Shape-Experten. Stöbern Sie unten in unseren vielen kommenden Webinaren – sowohl in Englisch als auch in anderen Sprachen.
Thema | Sprache | Datum & Uhrzeit | Lautsprecher | Wissensstand | |
---|---|---|---|---|---|
Provvisorio prelimatura digitale: la gestione del provvisorio come studio per il definitivo | Italian | Mon, Feb 15, 18:30 CEST | Pier Francesco Golfarelli | Prosthodontics | |
In questo webinar Teorico-pratico vedremo come gestire un provvisorio prelimatura digitale per lo studio del definitivo su Dental System 2020: Pier Francesco Golfarelli - 3Shape Ambassador, Titolare di Laboratorio Odontotecnico Sign up! | |||||
Der 28er / Totale Prothese - Neuigkeiten in der Konstruktion und Herstellung von Totalen Prothesen | German | Tue, Mar 9, 10:00 CEST | Thomas Riehl | Prosthodontics | |
- Das zurzeit interessanteste Modul zur Auf-und Fertigstellung von 14nern und Total Prothesen. Thomas Riehl, MDT - 3Shape Application Specialist and Trainer Sign up! | |||||
「歯科衛生士・歯科医師における新たなコンセプト3Shape TRIOS 4の活用」光学印象におけるDigital Counseling / Digital OHI | Japanese | Thu, Mar 11, 20:00 TST | G. Koike, N. Yoshikubo, N. Takahashi | General Practice | |
Digital Dentistryに代表されるIOS (Intraoral Scanner)は患者に苦痛を与えることなく口腔内の情報を瞬時にデジタル化することが可能となった。当初は修復物製作によるデジタルデーターの取得を目的としており、保存修復にその使用は始まり、補綴装置、CTとの連携によりインプラント補綴、外科処置、矯正、デンチャーなど多岐に渡る患者治療へとその使用の幅は広がってきた。歯科医師が使用する分野においてはDigital Dentistry治療としてのデバイスの確固たる地位を確保し、成功を収めた。この度、3Shapeが発表した新たなスキャニングデバイスTRIOS 4はこれらの成功した。TRIOS 3の精度、汎用性はそのままに、「Caries detection・カリエス診断」機能を搭載した。いままで、カリエスをビジュアル化する機器は存在したが、光学デバイスと連携することによりより多くの口腔内の情報を取得することが可能となった。今回我々は小池歯科医院における「Caries detection・カリエス診断」機能を有するあらたなスキャニングデバイスTRIOS 4を歯科医師、歯科衛生士の立場から共有したい。 Gunpei Koike - Direcotr, Koike Dental Clinic Sign up! | |||||
TRIOS Onboarding de 3Shape | Spanish | Fri, Mar 12, 16:00 CEST | Pedro Pablo Rodríguez, Mónica Serrano | General Practice | |
Descubre en qué consiste nuestra formación para usuarios de TRIOS y nuestro equipo de Academy Pedro Pablo Rodríguez - 3Shape Academy Manager, Spain Mónica Serrano - 3Shape Training & Application Specialist Sign up! | |||||
Dental Caries - early detection and prevention | English | Tue, Mar 16, 18:30 AEST | Dr. Mihiri Silva | General Practice | |
In this webinar you will learn:
Dr. Mihiri Silva, PhD - BDSC(Hons) MDSc DCD (Paediatric Dentistry)
Dr. Mihiri Silva completed a Bachelor of Dental Science (Hons) in 2004, Master of Dental Science in 2012 and Doctor of Clinical Dentistry (Paediatric Dentistry) in 2013, all at the University of Melbourne, Australia. Her PhD, investigating early life risk factors for dental caries and enamel hypomineralisation was obtained from The University of Melbourne in 2019. Mihiri is a senior lecturer and Divisional Lead of Population Health, Cariology and Oral Health at the Melbourne Dental School, University of Melbourne and Clinician-Scientist Fellow and registered specialist paediatric dentist at Murdoch Children’s Research Institute/Royal Children’s Hospital, Melbourne. Mihiri’s current research involves large, inter-disciplinary longitudinal cohort studies that focus on prevention to improve child oral health.
Sign up! | |||||
TRIOS Grundagen - Einführung in die Handhabung der TRIOS Intraoral Scanner | German | Wed, Mar 17, 10:00 CEST | Thomas Riehl | General Practice | |
- Wie starte ich mit dem TRIOS meinen Worlflow. Thomas Riehl, MDT - 3Shape Application Specialist and Trainer Sign up! | |||||
Individueller Löffel (mit Formlabs) | German | Wed, Mar 24, 15:00 CEST | Thomas Riehl | Restorative | |
- Digitale Restaurationen drucken Thomas Riehl, MDT - 3Shape Application Specialist and Trainer Sign up! | |||||
Scan to Print now with 3Shape and Formlabs - 3 quick and easy steps | English | Thu, Mar 25, 19:00 CEST | Dr. E. Praderi, G. Haddad, Dr. J. Paulics | General Practice | |
Grow your practice effortlessly with intraoral scanning and in-house 3D printing for core treatments. No design software or skills required. Dr. Elisa Praderi - Formnlabs Clinical Protocols & KOL Manager
Dr. Elisa Praderi graduated in Dentistry in 2017. Worked at the University’s emergency service and in private dental practice for the last 3 years. She conducted a research study in the area of esthetic dentistry which she presented in the 96th General Session and Exhibition of the IADR as a Unilever Hatton Award Competitor. In 2019 she joined Formlabs as the Clinical Protocols & KOL Manager where she focuses on clinical workflows integrating 3D printing technology, new dental materials and connecting with experts in the field.
Sign up! | |||||
TRIOS Ready Program para Laboratorios Dentales | Spanish | Fri, Mar 26, 16:00 CEST | Pedro Pablo Rodríguez, Mónica Serrano | General Practice | |
Si eres usuario del software Dental System te interesa conocer nuestro programa de certificación para la correcta receptción y tratamiento de los escaneos de TRIOS. Pedro Pablo Rodríguez - 3Shape Academy Manager, Spain Mónica Serrano - 3Shape Training & Application Specialist Sign up! | |||||
Laboratorio Digital- Flujos de trabajo | Spanish | Thu, Apr 8, 16:00 CEST | Pedro Pablo Rodríguez | General Practice | |
Descubra las opciones de recepción de impresiones digitales desde el escaner intraoral TRIOS de 3Shape Pedro Pablo Rodríguez - 3Shape Academy Manager, Spain Sign up! | |||||
Intraoral Scans in Dental System | German | Sat, Apr 10, 10:00 CEST | Thomas Riehl | General Practice | |
- Versenden von Intraoral Daten,
Thomas Riehl, MDT - 3Shape Application Specialist and Trainer Sign up! | |||||
TRIOS Send to Lab | Spanish | Thu, Apr 15, 16:00 CEST | Pedro Pablo Rodríguez | General Practice | |
Ventajas de utilizar el ecosistema de 3shape a la hora de gestionar los envíos de archivos desde el escáner intraoral TRIOS. Pedro Pablo Rodríguez - 3Shape Academy Manager, Spain Sign up! | |||||
Individuelle Schienen - Eckzahnführung, Integration des virtuellen Artikulators | German | Wed, Apr 28, 10:00 CEST | Thomas Riehl | Prosthodontics | |
- Individuelle indikationsspezifische Einstellungen
Thomas Riehl, MDT - 3Shape Application Specialist and Trainer Sign up! |
On-Demand-Webinare
Besuchen Sie unsere On-Demand-Webinar-Seite und finden Sie Hunderte von aufgezeichneten Webinaren zu einer Vielzahl von Themen. Wir nehmen jede Woche für Sie neue Webinare mit verschiedenen Experten auf und fügen diese kontinuierlich zur Seite hinzu.
Fallstudien
Es gibt nichts besseres, als aus realen Situationen zu lernen. Erleben Sie CAD/CAM-Zahnmedizin auf höchstem Niveau in einer Vielzahl von Fallstudien, die von Zahnärzten auf der ganzen Welt in englischer Sprache veröffentlicht wurden.
Onlays und Kronen für den unteren rechten Quadranten ...
Dr. Watt beginnt seinen Workflow mit einem IO-Scan für das Design von Onlays für den ersten und zweiten Molaren, den zweiten Prämolaren sowie die Krone für den ersten Prämolar unten rechts.
Rehabilitation des vollständigen oberen Kieferbogens mit ...
Dr. Mak hat digitale Software und Werkzeuge verwendet, um den oberen Kieferbogen mit einer Kombination aus Kronen und implantatgetragenen Restaurationen zu rehabilitieren.
Sofortige Implantatinsertion und Restauration mithilfe eines ...
Dr. Chois Fall zeigt eine sofortige Restauration der Implantatinsertion mit einer provisorischen Krone unter Verwendung eines vollständig digitalen Workflows und eines modelllosen Ansatzes.
Digitaler Prothesenworkflow für einen zahnlosen Patienten
Dieser Fall zeigt die Vorteile eines digitalen Prothesenworkflows im Vergleich zu einem analogen Workflow.
Klinische Studien
3Shape TRIOS® wurde in einer Vielzahl von extern finanzierten klinischen Studien in englischer Sprache behandelt. Diese Studien konzentrieren sich auf alles von der Präzision bis zum Vergleich von konventionellen und digitalen sowie Vollbogen-, In-vitro- und In-vivo-Studien.
Weitere Optionen
Virtuell Classroom
Schließen Sie sich einer kleinen Gruppe von Teilnehmern an, um einen praktischen Einblick in digitale Workflows zu unternehmen, die Ihnen helfen können, Ihr Wissen zu erweitern.
1:1 Training
Erhalten Sie ein personalisiertes Training, in dem Sie alle für Sie relevante Themen bearbeiten können.
Community
Unsere Benutzer-Community ermöglicht es Ihnen, noch tiefer in die Materie einzutauchen mit Zugang zu einer Wissensdatenbank mit Anleitungen, Veranstaltungen und einem Benutzerforum.