Mantenha-se sempre na vanguarda com nossos
webinars em Odontologia digital
No conforto de sua casa, você pode ampliar seus conhecimentos sobre a tecnologia odontológica de CAD/CAM, desde o escaneamento intraoral até o software para tratamentos odontológicos.
Você está procurando por informações detalhadas sobre tecnologia? Orientação especializada sobre fluxos de trabalho ou tratamentos odontológicos específicos? Navegue pelos nossos próximos webinars para manter-se sempre atualizado.
Tópico | Data e Horário | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Implant Scanning with TRIOS - Screw Retained Crown | |||||||||
| |||||||||
Tru Abutment Workflow (Tru Suite) und implantatgetragene Brücke mit Dental System 25 | |||||||||
| |||||||||
TRIOS 6 and DX Plus | |||||||||
| |||||||||
Patient Engagement - TRIOS Engagement Applications | |||||||||
| |||||||||
4 resultados de 4
Nossos webinars de maior sucesso estão disponíveis a pedido, para que você possa assisti-los no momento que lhe for mais conveniente.
Tópico | Data e Horário | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TruAbutment Workflow mit Trios & Unite III | |||||||||
| |||||||||
3Shape Clinical Class: Discover All-on-X Scanning with TRIOS | |||||||||
| |||||||||
Corso clinico 3Shape: Scopri la scansione All-on-X con TRIOS | |||||||||
| |||||||||
Clase clínica de 3Shape: Descubre el escaneo All-on-X con TRIOS | |||||||||
| |||||||||
3Shape – klinischer Workshop: Entdecken Sie das All-on-X-Scannen mit TRIOS | |||||||||
| |||||||||
5 resultados de 160
Não existe uma abordagem única para que você obtenha o máximo de sua prática em Odontologia digital. É por isso que a 3Shape Academy tem programas de aprendizado adaptados às suas necessidades específicas. Explore abaixo suas opções.
Processo de integração com especialistas
Sessões de treinamento com profissionais
