Rimanete al passo con i nostri webinar
sull'odontoiatria digitale
Ampliate le vostre conoscenze sulla tecnologia CAD/CAM dentale in tutta comodità, dalla scansione intraorale ai software per trattamenti odontoiatrici.
Siete alla ricerca di approfondimenti in campo tecnologico? O della guida esperta su flussi di lavoro o trattamenti odontoiatrici specifici? Sfogliate i nostri prossimi webinar per restare sempre al passo.
Argomento | Data e Ora | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRIOS 6 and DX Plus | |||||||||
| |||||||||
TruAbutment Workflow mit Trios & Unite III | |||||||||
| |||||||||
Tru Abutment Workflow (Tru Suite) und implantatgetragene Brücke mit Dental System 25 | |||||||||
| |||||||||
Implant Scanning with TRIOS - Screw Retained Crown | |||||||||
| |||||||||
TRIOS 6 and DX Plus | |||||||||
| |||||||||
Patient Engagement - TRIOS Engagement Applications | |||||||||
| |||||||||
6 risultati di 6
I nostri webinar di maggior successo sono disponibili su richiesta, in modo che possiate guardarli all'ora che fa per voi.
Argomento | Data e Ora | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3Shape Clinical Class: Discover All-on-X Scanning with TRIOS | |||||||||
| |||||||||
Clase clínica de 3Shape: Descubre el escaneo All-on-X con TRIOS | |||||||||
| |||||||||
3Shape – klinischer Workshop: Entdecken Sie das All-on-X-Scannen mit TRIOS | |||||||||
| |||||||||
Corso clinico 3Shape: Scopri la scansione All-on-X con TRIOS | |||||||||
| |||||||||
3Shape Dental System – Konstruktion von Primär- und Sekundärstegen mit Attachments | |||||||||
| |||||||||
5 risultati di 159
Non esiste un approccio unico per ottenere il massimo dall'odontoiatria digitale. Per questo motivo, la 3Shape Academy offre programmi di apprendimento su misura per le vostre esigenze specifiche. Scoprite le opzioni qui sotto.
Sessioni di formazione professionale
